Nome da marca: | GZCK |
Model Number: | DH225-9 DX260 |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ponto | Mangueira de água |
Número da parte | 2185Y1643 |
Modelo | DH220-5 DH220-7 |
Marca | GZCK |
Tempo de entrega | 3-7 dias |
MOQ | 1pcs |
Mais mangueiras para sua referência | |||
E330D/ED360D/C9 | 230 a 2930 | E325C | 190-5796 |
E330D/ED360D/C9 | 230 a 2931 | E325D/E324D | 281-3487 |
PC78US | 21W-03-42511 | E325D | 230 a 2870 |
PC78US | 21W-03-42521 | E330B | 124-1701 |
4BD1 | 8-94433870-0 | E330B | 124-1702 |
4HK1 | 8-97209949-0 | E330C | 193-2785 |
4JB1 | 8-94109765-1 | E330C | 193-2786 |
4JG1 | 8-97287277-1 | E345D/E349D | 230 a 2781 |
6BD1 | 5-13721014-1 | E345D/E349D | 230 a 2854 |
6BG1/6BD1 | 8-97224204-0 | E345D | 230 a 2782 |
6D95/6D105 | 613-61-6120 | E349E | 326-3933 |
6HK1 | 1-09361035-1 | EC55BLC/EC60BLC | 14503559 |
DH60-7 | 1029572A | EC55BLC/EC60BLC | 14503561 |
DH80GCLD | K1034250 | EC80D | 14636662 |
DH80GCLD | K1034257 | EC80D | 14636664 |
DH80GCLD | K1034251 | EC80D | 14636663 |
DH215-9E/DH22LC-9E | 65.96301-0257 | EC140B | VOE14506004 |
DH215-9E/DH22LC-9E | 65.96301-0258 | EC140B | VOE14506005 |
DH220-5/DH220-7 | 2185Y1643 | EC140B | VOE14506007 |
DH225-9/DX260 | K1055258 | EC200D | 14704241 |
DH225-9 | 420109-00196 | EC200D | 14695904 |
DH280 | 2185Y1335H | EC200D | 14695903 |
DH280 | 2185Y1324A | EC210BLC/D6D | 14510585 |
DH300-5/DH300-7 | 27405-1908A | EC210BLC/D6D | 14510584 |
DH300-5/DH300-7 | 2185Y1692 | EC210BLC/D6D | 14504913 |
DH300-5/DH300-7 | 2185Y1639A | EC210BP/D6E | 14618824 |
DH300-7 | Cálculos de qualidade | EC210BP/D6E | 14579231 |
DH300-7 | Cálculos de qualidade | EC210BP/D6E | 14618234 |
DH360-5 | 2185Y1740 | EC240/EC290/D7D | VOE14510866 |
DH360-5 | 218Y1707 | EC240/EC290/D7D | VOE14510779 |
DH370-7/DH370-9 | 96301-0204A | EC240/EC290/D7D | 14501342 |
DH370-7/DH370-9 | 27405-1506 | EC240/EC290/D7E | VOE1453702 |
DH370LC-7 | O que é o nome da empresa? | EC350DL | 14638277 |
DH370LC-9 | 420109-00125 | EC350DL | 14638293 |
DH370LC-9 | 420109-00123 | EC350DL | 14638140 |
DH370LC-9 | 420109-00124 | EC350DL | 14638272 |
DX215-9C | 420109-00810 | CE360/CE460 | VOE14536066 |
DX215-9C | 420109-00811 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14506514 |
DX225LC | K1006780 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14506515 |
DX225LC | K1006781 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14506516 |
DX260LC | K1055151 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | 14533635 |
DX340LC-9C | 420109-00555 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | 14532052 |
DX340LC-9C | 420109-00556 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14591309 |
DX345LC | 420109-00186 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14634317 |
DX345LC | 420109-00187 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14607810 |
DX345LC | 420109-0089 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14628801 |
DX350LC | K1005188B | EX200-5/SH200A1/SH200A2 | 3068554 |
DX350LC | K1005189B | EX200-5/SH200A1/SH200A2 | 3072426 |
DX380LC | 420109-00206 | HD512-3 ((4T34-T) | ME441214 |
DX380LC | 420109-00207 | HD820-3 | ME219186 |
DX380LC | 420109-00208 | HD820V | ME444280 |
DX380LC-9C | 420109-00621B | HD820V | ME444281 |
DX380LC-9C | 420109-00433A | HD1430-3 ((6D16T3) | ME440639 |
DX380LC-9C | 420109-00432 | HD1430-3 ((6D16T3) | ME440640 |
DX420LC | 420109-00268 | HD1430-3 | ME440641 |
DX420LC | 420109-00279 | J05E | VHSZ92034286 |
DX420LC | 420109-00429 | PC30-7 | 20S-03-71220 |
DX420LC-9C | 420109-00459B | PC30MR-2 | 22L-03-21171 |
DX420LC-9C | 420109-00560A | PC30MR-2 | 22L-03-21162 |
DX420LC-9C | 420109-00559A | PC30MR-3 | 22F-62-34110 |
DX600-7 | K1029552C | PC35R-8 | 22M-03-R1310 |
E70B | 093-5437 | PC35R-8 | 3F4508603 |
E120B/E312 | 085-8401 | PC40-8 | 20U-03-21520 |
E120B/E312 | 085-8400 | PC40-8 | 20U-03-21530 |
E120B/E312 | 124-1596 | PC40MR-1 | 22M-03-11320 |
E200B | 964202 | PC40R-2 | 22M-03-21440 |
E200B | 964203 | PC40R-2 | 22M-03-21450 |
E200B | 964188 | PC57-7/PC56-7 | 22H-03-11291 |
E303C | 270-2005 | PC57-7/PC56-7 | 22H-03-11281 |
E303C | 270-2006 | PC60-8/PC70-8 | 22P-03-11211 |
E307B | 135-5679 | PC60-8/PC70-8 | 22P-03-11221 |
E307B | 135 a 5680 | PC128UU-2 | 22B-03-12310 |
E307D | 298-1220 | PC160-7 | 21K-03-71211 |
E307D | 298-1221 | PC160-7 | 21K-03-71221 |
E307E | 389-9193 | PC200-6/6D95 | 20Y-03-21290 |
E307E | 389-9194 | PC200-6/6D95 | 20Y-03-21531 |
E308C | 190-5841 | PC200-6/6D102 | 20Y-03-28293 |
E308C | 190-5842 | PC200-6/6D102 | 20Y-03-21890 |
E311/S4K | 294-1778 | PC200-7 | 20Y-03-31221 |
E312B | 118-9921 | PC200-7 | 20Y-03-31230 |
E312B | 135-5723 | PC200-8 | 20Y-03-41141 |
E312C | 171 a 1964 | PC200-8 | 20Y-03-42250 |
E312C | 171-9165H | PC270-7 | 206-03-71190 |
E312D | 265-3654 | PC270-7 | 206-03-71211 |
E312D | 265-3655 | PC300-7/PC360-7 | 207-03-71232 |
E312D | 305-7591 | PC300-8 | A partir de 1 de janeiro de 2017: |
E315D | 245-9368 | PC300-8 | 207-03-75311/207-03-75310 |
E315D | 245-9369 | PC400-6/PC450-6 | 208-03-61182 |
E320 | 7Y-1944 | PC400-6/PC450-6 | 208-03-61190 |
E320B | 7Y-1940 | PC400-7/PC450-7 | 208-03-71331 |
E320B | 7Y-1942 | PC400-8 | 208-03-75470 |
E320B | 7Y-1941 | PC400-8 | 208-03-75481 |
E320C | 204-0952 | R55-7/R60-5 | 11M6-52030 |
E320C | 204-0951 | R55-7/R60-5 | 11M6-52241 |
E320D | 265-3602 | R55-7/R60-5 | 11M6-52040 |
E320D | 245-9178 | R60-7/R80G | 11M8-40200 |
E320D2 | 394-2235 | R60-7/R80G | 11M8-40210 |
E320GC | 563-5011 | R60-9 | 11M9-45100 |
E325C | 190-5795 | R60-9 | 11M9-45110 |
E325C | 190-5796 | R130-3/R130-5 | 11E6-41300 |
E325D/E324D | 281-3487 | R130-3/R130-5 | 11E3-4005 |
R210-3/R220-5 | 11EM-42120 | R200-5/R210-5 | E111-4003 |
R210-7/R225-7 | 11N6-40110 | R200-5/R210-5 | E111-4004 |
R210W-9 | 1BQ6-46010 | R210-3/R220-5 | 11EM-42110 |
R210W-9 | 11Q6-46240 | SK130-8/SK140-8 | O número de unidades de produção é o seguinte: |
R215-7 | 11N6-46111 | SK200-1/SK200-3 | O número de veículos aéreos |
R215-9 | 1BN6-46110 | SK200-1-2-3-5-6 | O número de veículos de transporte deve ser o seguinte: |
R215-9 | 1106-41150 | SK200-1-2-3-5-6 | O número de veículos aéreos |
R225-9/R300LC-9S | 1BQ8-40120 | SK200-2/SK200-5 | O número de veículos aéreos |
R225-9/R300LC-9S | 1BQ8-40170 | SK200-6E | O número de veículos aéreos |
R225VS | 11Q6-44011 | SK200-8/SK210-8 | O número de veículos aéreos |
R225VS | 11Q8-40240 | SK200-10 | O número de veículos aéreos |
R250LC-7A | 11N7-43100 | SK200-10 | O número de veículos aéreos |
R275LC-9T | 1BQ7-40470 | SK230-6E/SK250-6E | LQ05P01093P1 |
R275LC-9T | 1BQ7-40490 | SK230-6E/SK250-6E | LQ05P01094P1 |
R275LC-9T | 1BQ7-44010 | SK250-8/SK260-8 | LQ05P01307P1 |
R290-3/R300-5 | 11E9-42130 | SK250-8/SK260-8 | LQ05P01306P1 |
R290-3/R300-5 | 11E9-42140 | SK300-1-2-3/SK310-1-2-3/SK320-1-2-3 | 2444R2441 |
R290-7/R350-7 | 11N8-40021 | SK300-1-2-3/SK310-1-2-3/SK320-1-2-3 | 2444R2509 |
R300LC-9S | 1BQ8-40040 | SK320-6/SK330-6/SK350-6 | LC05P01086P1 |
R305-7 | 11N8-43110 | SK320-6/SK330-6/SK350-6 | LC05P01034P1 |
R305-7 | 11N9-40151 | SK320-6/SK330-6/SK350-6 | LC05P01087P1 |
R335-9T | 11Q9-40242 | SK330-8/SK350-8 | LC05P01464P1 |
R335-9T | 11Q9-40292 | SK330-8/SK350-8 | LC05P01422P1 |
R420/R450/R500 | 11N8-40080 | SK400-6/SK450-6 | LS05P01049P1 |
R420/R450/R500 | 11N8-45100 | SK400-6/SK450-6 | LS05P01044P1 |
R505LC-7 | 11NB-40080 | SK400-6/SK450-6 | LS05P01045P1 |
R505LC-7 | 11NB-45100 | SK460-8 | LS05P01291P1 |
S6K/E320/E320B | 329-5699 | SK460-8 | LS05P01292P1 |
SH120A3 | KSH0773 | SY55 | 11144753 |
SH120A3 | KSH0774 | SY55 | 11144759 |
SH130-5 | KNH10210 | SY65 | 11289768 |
SH130-5 | KNH10260 | SY65 | 10665167 |
SH300A1 | KSH0777 | SY75-9 | 13429783 |
SH300A1 | KSH0778 | SY75-9 | 13046818 |
SH300A3 | KRH0991 | SY135 | A820606030947 |
SH300A3 | KRH1024 | SY135 | A820606030948 |
SK07N2 | 2444-R978 | SY135-9 | 13107338 |
SK07N2 | 2444-R977 | SY135-9 | 12189599 |
SK75-8 | O número de veículos aéreos | SY135-10 | 13421085 |
SK75-8 | O número de veículos aéreos | SY135-10 | 13421084 |
SK100-1/SK120-1 | 2444-R926 | SY215 | 11817286 |
SK100-1/SK120-1 | 2444-R927 | SY215 | 11907848 |
SK100-2-3-5-6/SK120-2-3-5-6 | O número de veículos aéreos | SY215-10 | 13466572 |
SK100-2-3-5-6/SK120-2-3-5-6 | O número de veículos aéreos | SY215-10 | 13466571 |
SK130-8/SK140-8 | O número de unidades de produção é: | SY225H | 14026217 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa. | 4618712 | SY225H | 14026218 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa. | 2046565 | SY235 | A820606011217 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | 3102063 | SY305/SY335 | A820606030822 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa. | 3104768 | SY305/SY335 | 11347917 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4636848 | SY485/6WG1 | 13282138 |
ZAX330-3 | 3103667H | SY485/6WG1 | 13282143 |
ZAX330-3 | 3104963H | WA320-3 | 419-03-22410 |
ZAX470-3 | 3104740H | WA320-3 | 419-03-22240 |
ZAX470-3 | 3104739H | WA320-3 | 419-03-22420 |
ZAX650-3 | 3106578 | WA320-3 | 421-03-22160 |
Novo EC240 | VOE14573697 | ZAX55UU | 3082429 |
Novo EC240 | VOE14576153/VOE14690714 | ZAX55UU | 3094434 |
Perguntas frequentes
P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos uma empresa de fabricação e comércio com mais de 10 anos de experiênciaexperiência.
Q2: Como garantir a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos são fabricados por trabalhadores profissionais. Além disso, cada produto é 100% testado antes da entrega. Todos os materiais são fabricados por nós.são de alta qualidade.
Q3: O que devo fazer se houver um problema com a qualidade do produto?
A: Temos confiança na qualidade dos nossos produtos. Se encontrar um problema, por favor forneça uma imagem.Para que possam comprar os nossos produtos com confiança.
Q4: Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, conservamos a maioria dos artigos para toda a temporada. Demora de 7 a 10 dias após o recebimento do pré-pagamento.O tempo de entrega depende do item e da quantidade que você encomendou.
Q5: Quanto tempo é o seu período de garantia?
R: A nossa garantia é de 6 meses.
Q6: Qual é a sua política de amostragem?
R: Se tivermos estoque, podemos fornecer amostras, mas o cliente deve pagar a taxa de amostra e a taxa de correio.
Nome da marca: | GZCK |
Model Number: | DH225-9 DX260 |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ponto | Mangueira de água |
Número da parte | 2185Y1643 |
Modelo | DH220-5 DH220-7 |
Marca | GZCK |
Tempo de entrega | 3-7 dias |
MOQ | 1pcs |
Mais mangueiras para sua referência | |||
E330D/ED360D/C9 | 230 a 2930 | E325C | 190-5796 |
E330D/ED360D/C9 | 230 a 2931 | E325D/E324D | 281-3487 |
PC78US | 21W-03-42511 | E325D | 230 a 2870 |
PC78US | 21W-03-42521 | E330B | 124-1701 |
4BD1 | 8-94433870-0 | E330B | 124-1702 |
4HK1 | 8-97209949-0 | E330C | 193-2785 |
4JB1 | 8-94109765-1 | E330C | 193-2786 |
4JG1 | 8-97287277-1 | E345D/E349D | 230 a 2781 |
6BD1 | 5-13721014-1 | E345D/E349D | 230 a 2854 |
6BG1/6BD1 | 8-97224204-0 | E345D | 230 a 2782 |
6D95/6D105 | 613-61-6120 | E349E | 326-3933 |
6HK1 | 1-09361035-1 | EC55BLC/EC60BLC | 14503559 |
DH60-7 | 1029572A | EC55BLC/EC60BLC | 14503561 |
DH80GCLD | K1034250 | EC80D | 14636662 |
DH80GCLD | K1034257 | EC80D | 14636664 |
DH80GCLD | K1034251 | EC80D | 14636663 |
DH215-9E/DH22LC-9E | 65.96301-0257 | EC140B | VOE14506004 |
DH215-9E/DH22LC-9E | 65.96301-0258 | EC140B | VOE14506005 |
DH220-5/DH220-7 | 2185Y1643 | EC140B | VOE14506007 |
DH225-9/DX260 | K1055258 | EC200D | 14704241 |
DH225-9 | 420109-00196 | EC200D | 14695904 |
DH280 | 2185Y1335H | EC200D | 14695903 |
DH280 | 2185Y1324A | EC210BLC/D6D | 14510585 |
DH300-5/DH300-7 | 27405-1908A | EC210BLC/D6D | 14510584 |
DH300-5/DH300-7 | 2185Y1692 | EC210BLC/D6D | 14504913 |
DH300-5/DH300-7 | 2185Y1639A | EC210BP/D6E | 14618824 |
DH300-7 | Cálculos de qualidade | EC210BP/D6E | 14579231 |
DH300-7 | Cálculos de qualidade | EC210BP/D6E | 14618234 |
DH360-5 | 2185Y1740 | EC240/EC290/D7D | VOE14510866 |
DH360-5 | 218Y1707 | EC240/EC290/D7D | VOE14510779 |
DH370-7/DH370-9 | 96301-0204A | EC240/EC290/D7D | 14501342 |
DH370-7/DH370-9 | 27405-1506 | EC240/EC290/D7E | VOE1453702 |
DH370LC-7 | O que é o nome da empresa? | EC350DL | 14638277 |
DH370LC-9 | 420109-00125 | EC350DL | 14638293 |
DH370LC-9 | 420109-00123 | EC350DL | 14638140 |
DH370LC-9 | 420109-00124 | EC350DL | 14638272 |
DX215-9C | 420109-00810 | CE360/CE460 | VOE14536066 |
DX215-9C | 420109-00811 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14506514 |
DX225LC | K1006780 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14506515 |
DX225LC | K1006781 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14506516 |
DX260LC | K1055151 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | 14533635 |
DX340LC-9C | 420109-00555 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | 14532052 |
DX340LC-9C | 420109-00556 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14591309 |
DX345LC | 420109-00186 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14634317 |
DX345LC | 420109-00187 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14607810 |
DX345LC | 420109-0089 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | VOE14628801 |
DX350LC | K1005188B | EX200-5/SH200A1/SH200A2 | 3068554 |
DX350LC | K1005189B | EX200-5/SH200A1/SH200A2 | 3072426 |
DX380LC | 420109-00206 | HD512-3 ((4T34-T) | ME441214 |
DX380LC | 420109-00207 | HD820-3 | ME219186 |
DX380LC | 420109-00208 | HD820V | ME444280 |
DX380LC-9C | 420109-00621B | HD820V | ME444281 |
DX380LC-9C | 420109-00433A | HD1430-3 ((6D16T3) | ME440639 |
DX380LC-9C | 420109-00432 | HD1430-3 ((6D16T3) | ME440640 |
DX420LC | 420109-00268 | HD1430-3 | ME440641 |
DX420LC | 420109-00279 | J05E | VHSZ92034286 |
DX420LC | 420109-00429 | PC30-7 | 20S-03-71220 |
DX420LC-9C | 420109-00459B | PC30MR-2 | 22L-03-21171 |
DX420LC-9C | 420109-00560A | PC30MR-2 | 22L-03-21162 |
DX420LC-9C | 420109-00559A | PC30MR-3 | 22F-62-34110 |
DX600-7 | K1029552C | PC35R-8 | 22M-03-R1310 |
E70B | 093-5437 | PC35R-8 | 3F4508603 |
E120B/E312 | 085-8401 | PC40-8 | 20U-03-21520 |
E120B/E312 | 085-8400 | PC40-8 | 20U-03-21530 |
E120B/E312 | 124-1596 | PC40MR-1 | 22M-03-11320 |
E200B | 964202 | PC40R-2 | 22M-03-21440 |
E200B | 964203 | PC40R-2 | 22M-03-21450 |
E200B | 964188 | PC57-7/PC56-7 | 22H-03-11291 |
E303C | 270-2005 | PC57-7/PC56-7 | 22H-03-11281 |
E303C | 270-2006 | PC60-8/PC70-8 | 22P-03-11211 |
E307B | 135-5679 | PC60-8/PC70-8 | 22P-03-11221 |
E307B | 135 a 5680 | PC128UU-2 | 22B-03-12310 |
E307D | 298-1220 | PC160-7 | 21K-03-71211 |
E307D | 298-1221 | PC160-7 | 21K-03-71221 |
E307E | 389-9193 | PC200-6/6D95 | 20Y-03-21290 |
E307E | 389-9194 | PC200-6/6D95 | 20Y-03-21531 |
E308C | 190-5841 | PC200-6/6D102 | 20Y-03-28293 |
E308C | 190-5842 | PC200-6/6D102 | 20Y-03-21890 |
E311/S4K | 294-1778 | PC200-7 | 20Y-03-31221 |
E312B | 118-9921 | PC200-7 | 20Y-03-31230 |
E312B | 135-5723 | PC200-8 | 20Y-03-41141 |
E312C | 171 a 1964 | PC200-8 | 20Y-03-42250 |
E312C | 171-9165H | PC270-7 | 206-03-71190 |
E312D | 265-3654 | PC270-7 | 206-03-71211 |
E312D | 265-3655 | PC300-7/PC360-7 | 207-03-71232 |
E312D | 305-7591 | PC300-8 | A partir de 1 de janeiro de 2017: |
E315D | 245-9368 | PC300-8 | 207-03-75311/207-03-75310 |
E315D | 245-9369 | PC400-6/PC450-6 | 208-03-61182 |
E320 | 7Y-1944 | PC400-6/PC450-6 | 208-03-61190 |
E320B | 7Y-1940 | PC400-7/PC450-7 | 208-03-71331 |
E320B | 7Y-1942 | PC400-8 | 208-03-75470 |
E320B | 7Y-1941 | PC400-8 | 208-03-75481 |
E320C | 204-0952 | R55-7/R60-5 | 11M6-52030 |
E320C | 204-0951 | R55-7/R60-5 | 11M6-52241 |
E320D | 265-3602 | R55-7/R60-5 | 11M6-52040 |
E320D | 245-9178 | R60-7/R80G | 11M8-40200 |
E320D2 | 394-2235 | R60-7/R80G | 11M8-40210 |
E320GC | 563-5011 | R60-9 | 11M9-45100 |
E325C | 190-5795 | R60-9 | 11M9-45110 |
E325C | 190-5796 | R130-3/R130-5 | 11E6-41300 |
E325D/E324D | 281-3487 | R130-3/R130-5 | 11E3-4005 |
R210-3/R220-5 | 11EM-42120 | R200-5/R210-5 | E111-4003 |
R210-7/R225-7 | 11N6-40110 | R200-5/R210-5 | E111-4004 |
R210W-9 | 1BQ6-46010 | R210-3/R220-5 | 11EM-42110 |
R210W-9 | 11Q6-46240 | SK130-8/SK140-8 | O número de unidades de produção é o seguinte: |
R215-7 | 11N6-46111 | SK200-1/SK200-3 | O número de veículos aéreos |
R215-9 | 1BN6-46110 | SK200-1-2-3-5-6 | O número de veículos de transporte deve ser o seguinte: |
R215-9 | 1106-41150 | SK200-1-2-3-5-6 | O número de veículos aéreos |
R225-9/R300LC-9S | 1BQ8-40120 | SK200-2/SK200-5 | O número de veículos aéreos |
R225-9/R300LC-9S | 1BQ8-40170 | SK200-6E | O número de veículos aéreos |
R225VS | 11Q6-44011 | SK200-8/SK210-8 | O número de veículos aéreos |
R225VS | 11Q8-40240 | SK200-10 | O número de veículos aéreos |
R250LC-7A | 11N7-43100 | SK200-10 | O número de veículos aéreos |
R275LC-9T | 1BQ7-40470 | SK230-6E/SK250-6E | LQ05P01093P1 |
R275LC-9T | 1BQ7-40490 | SK230-6E/SK250-6E | LQ05P01094P1 |
R275LC-9T | 1BQ7-44010 | SK250-8/SK260-8 | LQ05P01307P1 |
R290-3/R300-5 | 11E9-42130 | SK250-8/SK260-8 | LQ05P01306P1 |
R290-3/R300-5 | 11E9-42140 | SK300-1-2-3/SK310-1-2-3/SK320-1-2-3 | 2444R2441 |
R290-7/R350-7 | 11N8-40021 | SK300-1-2-3/SK310-1-2-3/SK320-1-2-3 | 2444R2509 |
R300LC-9S | 1BQ8-40040 | SK320-6/SK330-6/SK350-6 | LC05P01086P1 |
R305-7 | 11N8-43110 | SK320-6/SK330-6/SK350-6 | LC05P01034P1 |
R305-7 | 11N9-40151 | SK320-6/SK330-6/SK350-6 | LC05P01087P1 |
R335-9T | 11Q9-40242 | SK330-8/SK350-8 | LC05P01464P1 |
R335-9T | 11Q9-40292 | SK330-8/SK350-8 | LC05P01422P1 |
R420/R450/R500 | 11N8-40080 | SK400-6/SK450-6 | LS05P01049P1 |
R420/R450/R500 | 11N8-45100 | SK400-6/SK450-6 | LS05P01044P1 |
R505LC-7 | 11NB-40080 | SK400-6/SK450-6 | LS05P01045P1 |
R505LC-7 | 11NB-45100 | SK460-8 | LS05P01291P1 |
S6K/E320/E320B | 329-5699 | SK460-8 | LS05P01292P1 |
SH120A3 | KSH0773 | SY55 | 11144753 |
SH120A3 | KSH0774 | SY55 | 11144759 |
SH130-5 | KNH10210 | SY65 | 11289768 |
SH130-5 | KNH10260 | SY65 | 10665167 |
SH300A1 | KSH0777 | SY75-9 | 13429783 |
SH300A1 | KSH0778 | SY75-9 | 13046818 |
SH300A3 | KRH0991 | SY135 | A820606030947 |
SH300A3 | KRH1024 | SY135 | A820606030948 |
SK07N2 | 2444-R978 | SY135-9 | 13107338 |
SK07N2 | 2444-R977 | SY135-9 | 12189599 |
SK75-8 | O número de veículos aéreos | SY135-10 | 13421085 |
SK75-8 | O número de veículos aéreos | SY135-10 | 13421084 |
SK100-1/SK120-1 | 2444-R926 | SY215 | 11817286 |
SK100-1/SK120-1 | 2444-R927 | SY215 | 11907848 |
SK100-2-3-5-6/SK120-2-3-5-6 | O número de veículos aéreos | SY215-10 | 13466572 |
SK100-2-3-5-6/SK120-2-3-5-6 | O número de veículos aéreos | SY215-10 | 13466571 |
SK130-8/SK140-8 | O número de unidades de produção é: | SY225H | 14026217 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa. | 4618712 | SY225H | 14026218 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa. | 2046565 | SY235 | A820606011217 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa | 3102063 | SY305/SY335 | A820606030822 |
A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa. | 3104768 | SY305/SY335 | 11347917 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4636848 | SY485/6WG1 | 13282138 |
ZAX330-3 | 3103667H | SY485/6WG1 | 13282143 |
ZAX330-3 | 3104963H | WA320-3 | 419-03-22410 |
ZAX470-3 | 3104740H | WA320-3 | 419-03-22240 |
ZAX470-3 | 3104739H | WA320-3 | 419-03-22420 |
ZAX650-3 | 3106578 | WA320-3 | 421-03-22160 |
Novo EC240 | VOE14573697 | ZAX55UU | 3082429 |
Novo EC240 | VOE14576153/VOE14690714 | ZAX55UU | 3094434 |
Perguntas frequentes
P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos uma empresa de fabricação e comércio com mais de 10 anos de experiênciaexperiência.
Q2: Como garantir a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos são fabricados por trabalhadores profissionais. Além disso, cada produto é 100% testado antes da entrega. Todos os materiais são fabricados por nós.são de alta qualidade.
Q3: O que devo fazer se houver um problema com a qualidade do produto?
A: Temos confiança na qualidade dos nossos produtos. Se encontrar um problema, por favor forneça uma imagem.Para que possam comprar os nossos produtos com confiança.
Q4: Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, conservamos a maioria dos artigos para toda a temporada. Demora de 7 a 10 dias após o recebimento do pré-pagamento.O tempo de entrega depende do item e da quantidade que você encomendou.
Q5: Quanto tempo é o seu período de garantia?
R: A nossa garantia é de 6 meses.
Q6: Qual é a sua política de amostragem?
R: Se tivermos estoque, podemos fornecer amostras, mas o cliente deve pagar a taxa de amostra e a taxa de correio.